Stockcar-RC-Feature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | Led a lap: 0, Fastest Lap: 1, Pole Position: 1, Most Laps Led: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockcar-Oval-Feature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | Led a lap: 0, Fastest Lap: 1, Pole Position: 1, Most Laps Led: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockcar-RC-Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | Led a lap: 0, Fastest Lap: 1, Pole Position: 1, Most Laps Led: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend |
Bold = pole position,
Italic = fastest lap,
* = Classified, but did not finish • = points are added to constructor total, = race abandoned |
Pos | Name | Points | Gap | Best | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stan Vlietstra | 85 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | ||
2 | Kevin Morville | 83 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | ||
3 | Mathias Haarvig | 73 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 2 | ||
4 | Cameron Rodger | ![]() |
57 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
5 | Jean-Michel Garnier | 56 | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
6 | Gerard Batalla | 52 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
7 | Gijs Sonneveld | 42 | 5 | DNF | 3 | - | - | - | 3 | ||
8 | Ryan Mazumder | 39 | 7 | DNF | 4 | - | - | - | 4 | ||
9 | Henk-Jan Steneker | 20 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | ||
10 | Alexey Savelyev | 19 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
Pos | Name | Points | Gap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Competission | 139 | - | Kevin Morville | 3 • | 2 • | 2 • | - | - | - | |
Jean-Michel Garnier | 4 • | 3 • | - | - | - | - | |||||
2 | ETCG Racing | 127 | 12 | Stan Vlietstra | 1 • | 6 • | 1 • | - | - | - | |
Gijs Sonneveld | 5 • | DNF | 3 • | - | - | - | |||||
3 | RacingRoom | 73 | 54 / 66 | Mathias Haarvig | 2 • | 5 • | 7 • | - | - | - | |
4 | Burst Esport | 57 | 16 / 82 | Cameron Rodger | 8 • | 1 • | - | - | - | - | |
5 | RBR BuildSim | 52 | 5 / 87 | Gerard Batalla | 6 • | 4 • | - | - | - | - | |
6 | Valle eSports | 39 | 13 / 100 | Ryan Mazumder | 7 • | DNF | 4 • | - | - | - | |
- | PromixFlame Team | 39 | 0 / 100 | Henk-Jan Steneker | - | - | 5 • | - | - | - | |
Alexey Savelyev | - | - | 6 • | - | - | - |