| Positions |
|
|||
| Average | 24th | |||
| Grid Penalties | 0 | |||
| Back of Grid penalties | 0 | |||
| Start From Pit penalties | 0 | |||
| Disqualifications | 0 | |||
| Pole Positions | 0 |
| Positions |
|
|||
| Average | 10th | |||
| Grid Penalties | 0 | |||
| Back of Grid penalties | 0 | |||
| Start From Pit penalties | 0 | |||
| Disqualifications | 0 | |||
| Pole Positions | 0 |
| Positions |
|
|||
| Average | 3rd | |||
| Grid Penalties | 0 | |||
| Back of Grid penalties | 0 | |||
| Start From Pit penalties | 0 | |||
| Disqualifications | 0 | |||
| Pole Positions | 0 |
| Positions |
|
||||||
| Average | 11th | ||||||
| Grid Penalties | 0 | ||||||
| Back of Grid penalties | 0 | ||||||
| Start From Pit penalties | 0 | ||||||
| Disqualifications | 0 | ||||||
| Pole Positions | 0 |
| Positions |
|
|||
| Average | 10th | |||
| Grid Penalties | 0 | |||
| Back of Grid penalties | 0 | |||
| Start From Pit penalties | 0 | |||
| Disqualifications | 0 | |||
| Pole Positions | 0 |
| Positions: |
|
|||
| Average: | 20th | |||
| Best Finish: | 12th | |||
| Fastest Laps: | 0 | |||
| Laps Completed: | 177 | |||
| Laps Led: | 0 | |||
| Podiums: | 0 | |||
| Points Finishes: | 3 | |||
| Wins: | 0 | |||
| Attendance: | 3 | |||
| Penalty Points: | 0 | |||
| Time Penalties: | 0 | |||
| Position Penalties: | 0 | |||
| Disqualifications: | 0 | |||
| DNF Reasons: |
| Positions: |
|
|||
| Average: | 10th | |||
| Best Finish: | 10th | |||
| Fastest Laps: | 0 | |||
| Laps Completed: | 61 | |||
| Laps Led: | 0 | |||
| Podiums: | 0 | |||
| Points Finishes: | 1 | |||
| Wins: | 0 | |||
| Attendance: | 1 | |||
| Penalty Points: | 0 | |||
| Time Penalties: | 0 | |||
| Position Penalties: | 0 | |||
| Disqualifications: | 0 | |||
| DNF Reasons: |
| Positions: |
|
|||
| Average: | 5th | |||
| Best Finish: | 3rd | |||
| Fastest Laps: | 0 | |||
| Laps Completed: | 37 | |||
| Laps Led: | 0 | |||
| Podiums: | 1 | |||
| Points Finishes: | 3 | |||
| Wins: | 0 | |||
| Attendance: | 3 | |||
| Penalty Points: | 0 | |||
| Time Penalties: | 0 | |||
| Position Penalties: | 0 | |||
| Disqualifications: | 0 | |||
| DNF Reasons: | Suspension x 1 |
| Positions: |
|
|||||||||
| Average: | 14th | |||||||||
| Best Finish: | 5th | |||||||||
| Fastest Laps: | 1 | |||||||||
| Laps Completed: | 201 | |||||||||
| Laps Led: | 0 | |||||||||
| Podiums: | 0 | |||||||||
| Points Finishes: | 5 | |||||||||
| Wins: | 0 | |||||||||
| Attendance: | 7 | |||||||||
| Penalty Points: | 0 | |||||||||
| Time Penalties: | 0 | |||||||||
| Position Penalties: | 0 | |||||||||
| Disqualifications: | 0 | |||||||||
| DNF Reasons: | Accident x 2, Suspension x 1 |
| Positions: |
|
|||
| Average: | 10th | |||
| Best Finish: | 10th | |||
| Fastest Laps: | 0 | |||
| Laps Completed: | 28 | |||
| Laps Led: | 0 | |||
| Podiums: | 0 | |||
| Points Finishes: | 1 | |||
| Wins: | 0 | |||
| Attendance: | 1 | |||
| Penalty Points: | 0 | |||
| Time Penalties: | 0 | |||
| Position Penalties: | 0 | |||
| Disqualifications: | 0 | |||
| DNF Reasons: |
| Name | Position | Points | ATL | ATL | GAT | GAT | CAL | DAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independent | 34th | 37 | - | - | 21 | 29 | - | 12 |
| Name | Position | Points | SMR | MYS | JPN | GBR | FRA | BEL | ITA | AZU | USA | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle Esports | 31st | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Name | Position | Points | ATL | ATL | GAT | GAT | CAL | DAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETCG Racing | 7th | 42 | 5 | DNF | 3 | - | - | - |
| Independent | 7th | 7 | - | - | - | 30 | - | - |
| Name | Position | Points | SAN | POR | GER | NED | GBR | USA | AZU | FRA | BEL | JAP | MAL | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle Esports | 38th | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| Name | Position | Points | SMR | MYS | JPN | GBR | FRA | BEL | ITA | AZU | USA | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle Esports | 40th | 10 | - | - | - | - | - | DNF | 11 | DNF | - | DNF |
| Name | Position | Points | BHR | ESP | CAN | GBR | SMR | BEL | ITA | JPN | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geekz Energy Simracing | 20th | 31 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Name | Position | Points | SAN | POR | GER | NED | GBR | USA | AZU | FRA | BEL | JAP | MAL | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle Esports | 34th | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |