Stockcar-RC-Feature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | Led a lap: 0, Fastest Lap: 1, Pole Position: 1, Most Laps Led: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockcar-Oval-Feature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | Led a lap: 0, Fastest Lap: 1, Pole Position: 1, Most Laps Led: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockcar-RC-Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | Led a lap: 0, Fastest Lap: 1, Pole Position: 1, Most Laps Led: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend |
Bold = pole position,
Italic = fastest lap,
* = Classified, but did not finish • = points are added to constructor total, = race abandoned |
Pos | Name | Points | Gap | Best | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stan Vlietstra | 27 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
2 | Mathias Haarvig | 23 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
3 | Kevin Morville | 22 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | ||
4 | Jean-Michel Garnier | 21 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | ||
5 | Gijs Sonneveld | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | ||
6 | Gerard Batalla | 19 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | ||
7 | Ryan Mazumder | 18 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | ||
8 | Cameron Rodger | ![]() |
17 | 8 | - | - | - | - | - | 1 |
Pos | Name | Points | Gap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETCG Racing | 47 | - | Stan Vlietstra | 1 • | - | - | - | - | - | |
Gijs Sonneveld | 5 • | - | - | - | - | - | |||||
2 | Competission | 43 | 4 | Kevin Morville | 3 • | - | - | - | - | - | |
Jean-Michel Garnier | 4 • | - | - | - | - | - | |||||
3 | RacingRoom | 23 | 20 / 24 | Mathias Haarvig | 2 • | - | - | - | - | - | |
4 | RBR BuildSim | 19 | 4 / 28 | Gerard Batalla | 6 • | - | - | - | - | - | |
5 | Valle eSports | 18 | 1 / 29 | Ryan Mazumder | 7 • | - | - | - | - | - | |
6 | Burst Esport | 17 | 1 / 30 | Cameron Rodger | 8 • | - | - | - | - | - |