| Positions |
|
|||
| Average | 29th | |||
| Grid Penalties | 0 | |||
| Back of Grid penalties | 0 | |||
| Start From Pit penalties | 0 | |||
| Disqualifications | 0 | |||
| Pole Positions | 0 |
| Positions |
|
|||
| Average | 14th | |||
| Grid Penalties | 0 | |||
| Back of Grid penalties | 0 | |||
| Start From Pit penalties | 0 | |||
| Disqualifications | 0 | |||
| Pole Positions | 0 |
| Positions |
|
|||
| Average | 5th | |||
| Grid Penalties | 0 | |||
| Back of Grid penalties | 0 | |||
| Start From Pit penalties | 0 | |||
| Disqualifications | 0 | |||
| Pole Positions | 0 |
| Positions |
|
||||||
| Average | 18th | ||||||
| Grid Penalties | 0 | ||||||
| Back of Grid penalties | 0 | ||||||
| Start From Pit penalties | 0 | ||||||
| Disqualifications | 0 | ||||||
| Pole Positions | 0 |
| Positions |
|
|||
| Average | 12th | |||
| Grid Penalties | 0 | |||
| Back of Grid penalties | 0 | |||
| Start From Pit penalties | 0 | |||
| Disqualifications | 0 | |||
| Pole Positions | 0 |
| Positions: |
|
|||
| Average: | 25th | |||
| Best Finish: | 21st | |||
| Fastest Laps: | 0 | |||
| Laps Completed: | 89 | |||
| Laps Led: | 0 | |||
| Podiums: | 0 | |||
| Points Finishes: | 2 | |||
| Wins: | 0 | |||
| Attendance: | 2 | |||
| Penalty Points: | 0 | |||
| Time Penalties: | 0 | |||
| Position Penalties: | 0 | |||
| Disqualifications: | 0 | |||
| DNF Reasons: |
| Positions: |
|
||||||
| Average: | 15th | ||||||
| Best Finish: | 10th | ||||||
| Fastest Laps: | 0 | ||||||
| Laps Completed: | 143 | ||||||
| Laps Led: | 0 | ||||||
| Podiums: | 0 | ||||||
| Points Finishes: | 4 | ||||||
| Wins: | 0 | ||||||
| Attendance: | 4 | ||||||
| Penalty Points: | 0 | ||||||
| Time Penalties: | 0 | ||||||
| Position Penalties: | 0 | ||||||
| Disqualifications: | 0 | ||||||
| DNF Reasons: | DNF x 1, Suspension x 1 |
| Positions: |
|
|||
| Average: | 6th | |||
| Best Finish: | 4th | |||
| Fastest Laps: | 0 | |||
| Laps Completed: | 32 | |||
| Laps Led: | 0 | |||
| Podiums: | 0 | |||
| Points Finishes: | 3 | |||
| Wins: | 0 | |||
| Attendance: | 3 | |||
| Penalty Points: | 0 | |||
| Time Penalties: | 0 | |||
| Position Penalties: | 0 | |||
| Disqualifications: | 0 | |||
| DNF Reasons: | Suspension x 1 |
| Positions: |
|
||||||
| Average: | 17th | ||||||
| Best Finish: | 13th | ||||||
| Fastest Laps: | 0 | ||||||
| Laps Completed: | 106 | ||||||
| Laps Led: | 0 | ||||||
| Podiums: | 0 | ||||||
| Points Finishes: | 3 | ||||||
| Wins: | 0 | ||||||
| Attendance: | 4 | ||||||
| Penalty Points: | 0 | ||||||
| Time Penalties: | 0 | ||||||
| Position Penalties: | 0 | ||||||
| Disqualifications: | 0 | ||||||
| DNF Reasons: | Accident x 1, DNF x 1, Suspension x 1 |
| Positions: |
|
|||
| Average: | 14th | |||
| Best Finish: | 14th | |||
| Fastest Laps: | 0 | |||
| Laps Completed: | 10 | |||
| Laps Led: | 0 | |||
| Podiums: | 0 | |||
| Points Finishes: | 1 | |||
| Wins: | 0 | |||
| Attendance: | 1 | |||
| Penalty Points: | 0 | |||
| Time Penalties: | 0 | |||
| Position Penalties: | 0 | |||
| Disqualifications: | 0 | |||
| DNF Reasons: | Suspension x 1 |
| Name | Position | Points | ATL | ATL | GAT | GAT | CAL | DAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independent | 46th | 17 | - | - | 29 | 21 | - | - |
| Name | Position | Points | IND | ELK | SEB | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle Esports | 18th | 38 | 10 | DNF | DNF | 14 |
| Name | Position | Points | ATL | ATL | GAT | GAT | CAL | DAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle eSports | 8th | 39 | 7 | DNF | 4 | - | - | - |
| Independent | 8th | 16 | - | - | - | 21 | - | - |
| Name | Position | Points | SMR | MYS | JPN | GBR | FRA | BEL | ITA | AZU | USA | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle Esports | 36th | 14 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 13* | DNF |
| Name | Position | Points | BHR | ESP | CAN | GBR | SMR | BEL | ITA | JPN | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team GG | 42nd | 0 | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - |
| Name | Position | Points | BHR | AUS | DEU | SGP | GBR | SMR | TUR | BEL | USA | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team GG | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Name | Position | Points | SMR | MYS | JPN | GBR | FRA | BEL | ITA | AZU | USA | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle Esports | 35th | 0 | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - |