| Positions |
|
|||
| Average | 11th | |||
| Grid Penalties | 0 | |||
| Back of Grid penalties | 0 | |||
| Start From Pit penalties | 0 | |||
| Disqualifications | 0 | |||
| Pole Positions | 0 |
| Positions |
|
|||
| Average | 15th | |||
| Grid Penalties | 0 | |||
| Back of Grid penalties | 0 | |||
| Start From Pit penalties | 0 | |||
| Disqualifications | 0 | |||
| Pole Positions | 0 |
| Positions |
|
||||||||||||
| Average | 11th | ||||||||||||
| Grid Penalties | 0 | ||||||||||||
| Back of Grid penalties | 0 | ||||||||||||
| Start From Pit penalties | 0 | ||||||||||||
| Disqualifications | 0 | ||||||||||||
| Pole Positions | 0 |
| Positions |
|
|||
| Average | 4th | |||
| Grid Penalties | 0 | |||
| Back of Grid penalties | 0 | |||
| Start From Pit penalties | 0 | |||
| Disqualifications | 0 | |||
| Pole Positions | 0 |
| Positions |
|
|||
| Average | 22nd | |||
| Grid Penalties | 0 | |||
| Back of Grid penalties | 0 | |||
| Start From Pit penalties | 0 | |||
| Disqualifications | 0 | |||
| Pole Positions | 0 |
| Positions: |
|
|||
| Average: | 11th | |||
| Best Finish: | 3rd | |||
| Fastest Laps: | 0 | |||
| Laps Completed: | 113 | |||
| Laps Led: | 0 | |||
| Podiums: | 1 | |||
| Points Finishes: | 2 | |||
| Wins: | 0 | |||
| Attendance: | 3 | |||
| Penalty Points: | 0 | |||
| Time Penalties: | 0 | |||
| Position Penalties: | 0 | |||
| Disqualifications: | 0 | |||
| DNF Reasons: | Accident x 1 |
| Positions: |
|
|||
| Average: | 11th | |||
| Best Finish: | 11th | |||
| Fastest Laps: | 0 | |||
| Laps Completed: | 63 | |||
| Laps Led: | 0 | |||
| Podiums: | 0 | |||
| Points Finishes: | 1 | |||
| Wins: | 0 | |||
| Attendance: | 1 | |||
| Penalty Points: | 0 | |||
| Time Penalties: | 0 | |||
| Position Penalties: | 0 | |||
| Disqualifications: | 0 | |||
| DNF Reasons: |
| Positions: |
|
||||||||||||
| Average: | 17th | ||||||||||||
| Best Finish: | 2nd | ||||||||||||
| Fastest Laps: | 0 | ||||||||||||
| Laps Completed: | 415 | ||||||||||||
| Laps Led: | 1 | ||||||||||||
| Podiums: | 3 | ||||||||||||
| Points Finishes: | 8 | ||||||||||||
| Wins: | 0 | ||||||||||||
| Attendance: | 21 | ||||||||||||
| Penalty Points: | 0 | ||||||||||||
| Time Penalties: | 20 | ||||||||||||
| Position Penalties: | 0 | ||||||||||||
| Disqualifications: | 0 | ||||||||||||
| DNF Reasons: | Accident x 5, DNF x 3, Suspension x 5 |
| Positions: |
|
|||
| Average: | 6th | |||
| Best Finish: | 1st | |||
| Fastest Laps: | 0 | |||
| Laps Completed: | 63 | |||
| Laps Led: | 27 | |||
| Podiums: | 1 | |||
| Points Finishes: | 2 | |||
| Wins: | 1 | |||
| Attendance: | 2 | |||
| Penalty Points: | 0 | |||
| Time Penalties: | 0 | |||
| Position Penalties: | 0 | |||
| Disqualifications: | 0 | |||
| DNF Reasons: | Suspension x 1 |
| Positions: |
|
|||
| Average: | 21st | |||
| Best Finish: | 19th | |||
| Fastest Laps: | 0 | |||
| Laps Completed: | 12 | |||
| Laps Led: | 0 | |||
| Podiums: | 0 | |||
| Points Finishes: | 1 | |||
| Wins: | 0 | |||
| Attendance: | 2 | |||
| Penalty Points: | 0 | |||
| Time Penalties: | 0 | |||
| Position Penalties: | 0 | |||
| Disqualifications: | 0 | |||
| DNF Reasons: | DNF x 2 |
| Name | Position | Points | USA | AZU | FRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Apstineo Force Polonia | 18th | 5 | 11 | - | - |
| Name | Position | Points | USA | AZU | FRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Apstineo Force Polonia | 8th | 17 | 3 | DNF | - |
| Name | Position | Points | SAN | POR | GER | NED | GBR | USA | AZU | FRA | BEL | JAP | MAL | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apstineo Force Polonia | 29th | 5 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Name | Position | Points | AUS | CHI | AZE | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | USA | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Blue Racing | 23rd | 24 | - | - | DNF | - | DNF | 5 | 12 | DNF | DNF | 9 | DNF | - | DNF | DNF |
| Name | Position | Points | MAL | SAN | USA | POR | AZU | GBR | GER | NED | JAP | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drillers Esports | 8th | 57 | 9 | 3 | 2 | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | - |
| Name | Position | Points | SAN | POR | GER | NED | GBR | USA | AZU | FRA | BEL | JAP | MAL | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apstineo Force Polonia | 25th | 17 | - | - | - | - | - | 3 | DNF | - | - | - | - | - |
| Name | Position | Points | AUS | CHI | AZE | CAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Blue Racing | 6th | 25 | DNF | 1 | - | - |
| Name | Position | Points | HIG | HIG | TER | TER | HAM | HAM | MAN | MAN | PUK | PUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatuus FT-60 | 43rd | 0 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - |